JAPAN
THK
VRU3055
IN STOCK
High precision
international standard
Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
THK VRU3055, VRU-3055 Cross Roller Guide SET, Linear Motion Bearing
MPN: | VRU 3055 |
Brand: | THK |
Model No. | Main dimensions | Table mounting tap position | Base surface dimensionsMounting hole position | No.ofrollersZ | Basic loadrating | Static permissible moment rating | Accuracy | ||||||||||||||
Maxstroke | WidthW±0.1 | HeightM±0.1 | LengthL | B | n×F | G | S | MA | MB | MC | ΔC | ΔD | |||||||||
B2 | f1 | f2 | f3 | g | C | C0 | |||||||||||||||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kN | kN | N-m | N-m | N-m | μm | μm | ||
VRU1025 | 12 | 30 | 17 | 25 | 10 | — | 12.5 | M2 | 22 | 18 | — | — | 3.5 | 5 | 0.46 | 0.61 | 1.52 | 1.25 | 4.12 | 2 | 4 |
VRU1035 | 18 | 35 | 1×10 | 28 | — | — | 7 | 0.63 | 0.92 | 2.62 | 2.32 | 6.18 | |||||||||
VRU1045 | 25 | 45 | 2×10 | 38 | — | — | 10 | 0.95 | 1.53 | 4.14 | 4.53 | 10.3 | |||||||||
VRU1055 | 32 | 55 | 3×10 | 48 | 28 | — | 12 | 1.09 | 1.83 | 5.92 | 6.41 | 12.4 | 5 | ||||||||
VRU1065 | 40 | 65 | 4×10 | 58 | 38 | — | 14 | 1.23 | 2.14 | 8.08 | 8.62 | 14.4 | |||||||||
VRU1075 | 45 | 75 | 5×10 | 68 | 48 | — | 18 | 1.50 | 2.75 | 13.3 | 14.0 | 18.6 | |||||||||
VRU1085 | 50 | 85 | 6×10 | 78 | 58 | — | 20 | 1.63 | 3.05 | 16.4 | 17.2 | 20.6 | |||||||||
VRU2035 | 18 | 40 | 21 | 35 | 15 | — | 17.5 | M3 | 30 | 25 | — | — | 5 | 5 | 0.84 | 1.09 | 4.32 | 3.55 | 9.77 | 4 | |
VRU2050 | 30 | 50 | 1×15 | 40 | — | — | 7 | 1.16 | 1.63 | 7.45 | 6.59 | 14.7 | |||||||||
VRU2065 | 40 | 65 | 2×15 | 55 | — | — | 9 | 1.46 | 2.17 | 11.8 | 10.6 | 19.5 | 5 | ||||||||
VRU2080 | 50 | 80 | 3×15 | 70 | 40 | — | 12 | 2.01 | 3.26 | 16.9 | 18.2 | 29.3 | |||||||||
VRU2095 | 60 | 95 | 4×15 | 85 | 55 | — | 14 | 2.26 | 3.80 | 23 | 24.5 | 34.2 | |||||||||
VRU2110 | 70 | 110 | 5×15 | 100 | 70 | — | 17 | 2.51 | 4.34 | 37.9 | 35.7 | 39.1 | 3 | 6 | |||||||
VRU2125 | 80 | 125 | 6×15 | 115 | 85 | — | 19 | 2.76 | 4.89 | 46.7 | 44.3 | 44.0 | |||||||||
VRU3055 | 30 | 60 | 28 | 55 | 25 | — | 27.5 | M4 | 40 | 35 | — | — | 10 | 6 | 2.71 | 3.67 | 12.2 | 13.9 | 51.3 | 2 | 5 |
VRU3080 | 45 | 80 | 1×25 | 60 | — | — | 10 | 4.06 | 6.11 | 33.1 | 36.2 | 85.5 | |||||||||
VRU3105 | 60 | 105 | 2×25 | 85 | — | — | 13 | 4.68 | 7.33 | 64.6 | 59.8 | 103 | 3 | 6 | |||||||
VRU3130 | 75 | 130 | 3×25 | 110 | — | — | 17 | 5.87 | 9.77 | 107 | 100 | 137 | |||||||||
VRU3155 | 90 | 155 | 4×25 | 135 | — | 85 | 20 | 6.98 | 12.2 | 131 | 138 | 171 | |||||||||
VRU3180 | 105 | 180 | 5×25 | 160 | — | 110 | 24 | 8.05 | 14.7 | 189 | 196 | 205 | 7 | ||||||||
VRU3205 | 130 | 205 | 6×25 | 185 | 85 | 135 | 26 | 8.57 | 15.9 | 222 | 230 | 222 | |||||||||
VRU4085 | 50 | 80 | 35 | 85 | 40 | — | 42.5 | M5 | 60 | 65 | — | — | 10 | 7 | 5.90 | 8.11 | 64.9 | 57.4 | 162 | 2 | 5 |
VRU4125 | 75 | 125 | 1×40 | 80 | — | — | 22.5 | 11 | 8.82 | 13.5 | 147 | 134 | 270 | 3 | 6 | ||||||
VRU4165 | 105 | 165 | 2×40 | 120 | — | — | 14 | 11.5 | 18.9 | 200 | 214 | 378 | 7 | ||||||||
VRU4205 | 135 | 205 | 3×40 | 160 | 80 | — | 18 | 14.0 | 24.3 | 330 | 347 | 486 | |||||||||
VRU4245 | 155 | 245 | 4×40 | 200 | 120 | — | 22 | 16.3 | 29.7 | 492 | 513 | 594 | |||||||||
VRU4285 | 185 | 285 | 5×40 | 240 | 160 | — | 26 | 18.6 | 35.1 | 687 | 711 | 703 | |||||||||
VRU6110 | 60 | 100 | 45 | 110 | 50 | — | 55 | M6 | 60 | 90 | — | — | 10 | 6 | 16.4 | 22.7 | 150 | 172 | 510 | 3 | 6 |
VRU6160 | 95 | 160 | 1×50 | 140 | — | — | 9 | 20.5 | 30.2 | 410 | 367 | 680 | |||||||||
VRU6210 | 130 | 210 | 2×50 | 190 | — | 90 | 13 | 28.2 | 45.3 | 800 | 740 | 1020 | 7 | ||||||||
VRU6260 | 165 | 260 | 3×50 | 240 | — | 140 | 16 | 35.3 | 60.5 | 1040 | 1100 | 1360 | |||||||||
VRU6310 | 200 | 310 | 4×50 | 290 | — | 190 | 19 | 38.8 | 68.0 | 1630 | 1540 | 1530 | 4 | 8 | |||||||
VRU6360 | 235 | 360 | 5×50 | 340 | 140 | 240 | 22 | 45.3 | 83.1 | 1970 | 2050 | 1870 | |||||||||
VRU6410 | 265 | 410 | 6×50 | 390 | 190 | 290 | 26 | 51.6 | 98.3 | 2750 | 2840 | 2210 | |||||||||
VRU9210 | 130 | 145 | 60 | 210 | 85 | — | 105 | M8 | 90 | 100 | — | — | 55 | 9 | 52.3 | 75.8 | 1440 | 1290 | 2730 | 3 | 7 |
VRU9310 | 180 | 310 | 1×100 | 200 | — | — | 14 | 81.1 | 133 | 2810 | 2990 | 4780 | |||||||||
VRU9410 | 350 | 410 | 2×100 | 300 | — | 100 | 15 | 81.1 | 133 | 3660 | 3420 | 4780 | 4 | 8 | |||||||
VRU9510 | 450 | 510 | 3×100 | 400 | — | 200 | 19 | 98.7 | 171 | 5710 | 5410 | 6140 | |||||||||
VRU9610 | 550 | 610 | 4×100 | 500 | 100 | 300 | 22 | 115 | 208 | 6910 | 7200 | 7500 | 9 |
DKS is a company specializing in the management of THK bearing. It has a large inventory and supports product customization. If the model you need is not found on the website, you can contact our company
THK VRU3055, VRU-3055 Cross Roller Guide SET, Linear Motion Bearing
MPN: | VRU 3055 |
Brand: | THK |
Model No. | Main dimensions | Table mounting tap position | Base surface dimensionsMounting hole position | No.ofrollersZ | Basic loadrating | Static permissible moment rating | Accuracy | ||||||||||||||
Maxstroke | WidthW±0.1 | HeightM±0.1 | LengthL | B | n×F | G | S | MA | MB | MC | ΔC | ΔD | |||||||||
B2 | f1 | f2 | f3 | g | C | C0 | |||||||||||||||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kN | kN | N-m | N-m | N-m | μm | μm | ||
VRU1025 | 12 | 30 | 17 | 25 | 10 | — | 12.5 | M2 | 22 | 18 | — | — | 3.5 | 5 | 0.46 | 0.61 | 1.52 | 1.25 | 4.12 | 2 | 4 |
VRU1035 | 18 | 35 | 1×10 | 28 | — | — | 7 | 0.63 | 0.92 | 2.62 | 2.32 | 6.18 | |||||||||
VRU1045 | 25 | 45 | 2×10 | 38 | — | — | 10 | 0.95 | 1.53 | 4.14 | 4.53 | 10.3 | |||||||||
VRU1055 | 32 | 55 | 3×10 | 48 | 28 | — | 12 | 1.09 | 1.83 | 5.92 | 6.41 | 12.4 | 5 | ||||||||
VRU1065 | 40 | 65 | 4×10 | 58 | 38 | — | 14 | 1.23 | 2.14 | 8.08 | 8.62 | 14.4 | |||||||||
VRU1075 | 45 | 75 | 5×10 | 68 | 48 | — | 18 | 1.50 | 2.75 | 13.3 | 14.0 | 18.6 | |||||||||
VRU1085 | 50 | 85 | 6×10 | 78 | 58 | — | 20 | 1.63 | 3.05 | 16.4 | 17.2 | 20.6 | |||||||||
VRU2035 | 18 | 40 | 21 | 35 | 15 | — | 17.5 | M3 | 30 | 25 | — | — | 5 | 5 | 0.84 | 1.09 | 4.32 | 3.55 | 9.77 | 4 | |
VRU2050 | 30 | 50 | 1×15 | 40 | — | — | 7 | 1.16 | 1.63 | 7.45 | 6.59 | 14.7 | |||||||||
VRU2065 | 40 | 65 | 2×15 | 55 | — | — | 9 | 1.46 | 2.17 | 11.8 | 10.6 | 19.5 | 5 | ||||||||
VRU2080 | 50 | 80 | 3×15 | 70 | 40 | — | 12 | 2.01 | 3.26 | 16.9 | 18.2 | 29.3 | |||||||||
VRU2095 | 60 | 95 | 4×15 | 85 | 55 | — | 14 | 2.26 | 3.80 | 23 | 24.5 | 34.2 | |||||||||
VRU2110 | 70 | 110 | 5×15 | 100 | 70 | — | 17 | 2.51 | 4.34 | 37.9 | 35.7 | 39.1 | 3 | 6 | |||||||
VRU2125 | 80 | 125 | 6×15 | 115 | 85 | — | 19 | 2.76 | 4.89 | 46.7 | 44.3 | 44.0 | |||||||||
VRU3055 | 30 | 60 | 28 | 55 | 25 | — | 27.5 | M4 | 40 | 35 | — | — | 10 | 6 | 2.71 | 3.67 | 12.2 | 13.9 | 51.3 | 2 | 5 |
VRU3080 | 45 | 80 | 1×25 | 60 | — | — | 10 | 4.06 | 6.11 | 33.1 | 36.2 | 85.5 | |||||||||
VRU3105 | 60 | 105 | 2×25 | 85 | — | — | 13 | 4.68 | 7.33 | 64.6 | 59.8 | 103 | 3 | 6 | |||||||
VRU3130 | 75 | 130 | 3×25 | 110 | — | — | 17 | 5.87 | 9.77 | 107 | 100 | 137 | |||||||||
VRU3155 | 90 | 155 | 4×25 | 135 | — | 85 | 20 | 6.98 | 12.2 | 131 | 138 | 171 | |||||||||
VRU3180 | 105 | 180 | 5×25 | 160 | — | 110 | 24 | 8.05 | 14.7 | 189 | 196 | 205 | 7 | ||||||||
VRU3205 | 130 | 205 | 6×25 | 185 | 85 | 135 | 26 | 8.57 | 15.9 | 222 | 230 | 222 | |||||||||
VRU4085 | 50 | 80 | 35 | 85 | 40 | — | 42.5 | M5 | 60 | 65 | — | — | 10 | 7 | 5.90 | 8.11 | 64.9 | 57.4 | 162 | 2 | 5 |
VRU4125 | 75 | 125 | 1×40 | 80 | — | — | 22.5 | 11 | 8.82 | 13.5 | 147 | 134 | 270 | 3 | 6 | ||||||
VRU4165 | 105 | 165 | 2×40 | 120 | — | — | 14 | 11.5 | 18.9 | 200 | 214 | 378 | 7 | ||||||||
VRU4205 | 135 | 205 | 3×40 | 160 | 80 | — | 18 | 14.0 | 24.3 | 330 | 347 | 486 | |||||||||
VRU4245 | 155 | 245 | 4×40 | 200 | 120 | — | 22 | 16.3 | 29.7 | 492 | 513 | 594 | |||||||||
VRU4285 | 185 | 285 | 5×40 | 240 | 160 | — | 26 | 18.6 | 35.1 | 687 | 711 | 703 | |||||||||
VRU6110 | 60 | 100 | 45 | 110 | 50 | — | 55 | M6 | 60 | 90 | — | — | 10 | 6 | 16.4 | 22.7 | 150 | 172 | 510 | 3 | 6 |
VRU6160 | 95 | 160 | 1×50 | 140 | — | — | 9 | 20.5 | 30.2 | 410 | 367 | 680 | |||||||||
VRU6210 | 130 | 210 | 2×50 | 190 | — | 90 | 13 | 28.2 | 45.3 | 800 | 740 | 1020 | 7 | ||||||||
VRU6260 | 165 | 260 | 3×50 | 240 | — | 140 | 16 | 35.3 | 60.5 | 1040 | 1100 | 1360 | |||||||||
VRU6310 | 200 | 310 | 4×50 | 290 | — | 190 | 19 | 38.8 | 68.0 | 1630 | 1540 | 1530 | 4 | 8 | |||||||
VRU6360 | 235 | 360 | 5×50 | 340 | 140 | 240 | 22 | 45.3 | 83.1 | 1970 | 2050 | 1870 | |||||||||
VRU6410 | 265 | 410 | 6×50 | 390 | 190 | 290 | 26 | 51.6 | 98.3 | 2750 | 2840 | 2210 | |||||||||
VRU9210 | 130 | 145 | 60 | 210 | 85 | — | 105 | M8 | 90 | 100 | — | — | 55 | 9 | 52.3 | 75.8 | 1440 | 1290 | 2730 | 3 | 7 |
VRU9310 | 180 | 310 | 1×100 | 200 | — | — | 14 | 81.1 | 133 | 2810 | 2990 | 4780 | |||||||||
VRU9410 | 350 | 410 | 2×100 | 300 | — | 100 | 15 | 81.1 | 133 | 3660 | 3420 | 4780 | 4 | 8 | |||||||
VRU9510 | 450 | 510 | 3×100 | 400 | — | 200 | 19 | 98.7 | 171 | 5710 | 5410 | 6140 | |||||||||
VRU9610 | 550 | 610 | 4×100 | 500 | 100 | 300 | 22 | 115 | 208 | 6910 | 7200 | 7500 | 9 |
DKS is a company specializing in the management of THK bearing. It has a large inventory and supports product customization. If the model you need is not found on the website, you can contact our company
Home | Products | Industries | About Us | Service | Resources | Media Center | Contact Us
802, Building No.12, SengGu Nan Li ,Beijing, China